Pisali o nas
Kulisy Powiatu Nr 43 (618) z 29 października 2015 r.
Kulisy Powiatu Nr 43 (618) z 29 października 2015 r.
Kobiety:
Mężczyźni:
Zapraszamy do Galerii - pojawiły się tam pierwsze zdjęcia z MWO - na pewno będą następne.
Jeżeli podczas mistrzostw robiliście zdjęcia skontaktujcie się z nami pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - chętnie wzbogacimy naszą galerię Waszymi zdjęciami !
Koleżanki i Koledzy,
Już za kilka dni spotkamy się wszyscy w Kluczborku podczas tegorocznych zmagań na MWO 2015. Z tej okazji mam dla was kilka informacji organizacyjnych.
1. Na stronie zawodów można już sprawdzić, w której grupie startujecie i o której godzinie ruszają eliminacje.
2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:00. Wszelkie pytania można zgłaszać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 690 550 196
3. Osobą niepełnoletnim przypominamy o konieczności wydrukowania i dostarczenia oświadczenia podpisanego przez pełnoprawnych opiekunów.
4. Ponieważ ścianka znajduje się na szkolnej sali gimnastycznej uprzejmie prosimy zawodników i osoby towarzyszące o zabranie obuwia zmiennego (innego niż wspinaczkowe), które pozwoli uniknąć uszkodzeń w parkiecie.
5. Zachęcamy osoby posiadające konta na różnych portalach społecznościowych o udostępnienie plakatu i promocję imprezy. Im nas więcej tym lepsza zabawa :)
6. Zachęcamy do śledzenie strony zawodów i naszego FB. Na bieżąco będziemy tam publikować newsy związane z zawodami.
Pozdrawiamy i do zobaczenia
Już dzisiaj publikujemy dla was listy startowe w poszczególnych grupach. Nie zamykamy jednak zapisów. Będzie się można dopisać do dnia zawodów jednak już bez gwarancji otrzymania pakietu startowego.
Przypominamy o możliwości uiszczenia dobrowolnej wpłaty na konto klubu. Wszelkie informacje w regulaminie zawodów.
Grupa 1 - start o godzinie 9:15 | Grupa 2 - start o godzinie 10:45 | |||
1. | Kamil Serwata | 1. | Oskar Pławszewski | |
2. | Karol Serwata | 2. | Adam Kowal | |
3. | Jan Krzemiński | 3. | Jan Kiebel | |
4. | Jędrzej Krzemiński | 4. | Marcin Kaźmierczak | |
5. | Nikodem Ribol | 5. | Mateusz Puźniak | |
6. | Irek Iwański | 6. | Kasia Sieradz | |
7. | Michał Nagórny | 7. | Mateusz Błaszkiewicz | |
8. | Filip Nagórny | 8. | Paweł Wencel | |
9. | Jakub Leński | 9. | Marcin Spik | |
10. | Karolina Serwata | 10. | Daria Krynicka | |
11. | Maciej Mende | 11. | Maria Łaszkiewicz | |
12. | Damian Węgrzycki | 12. | Magdalena Sztangier | |
13. | Adrian Kampka | 13. | Sylwia Marcinkowska | |
14. | Kamil Szyndler | 14. | ||
15. | Wiktor Berkowski | 15. | ||
16. | Krzysztof Bednarski |
Te i inne nagrody już na was czekają w MWO 2015
Pełne wyniki z eliminacji.
Miejsce | Imię i nazwisko | SUMA | Drogi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | Kamil Serwata | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2. | Jan Krzemiński | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | Jędrzej Krzemiński | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Nikodem Ribol | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5. | Irek Iwański | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. | Maciej Mende | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
7. | Damian Węgrzyniak | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Adriana Kampka | 2 | 2 | |||||||
9. | Kamil Szyndler | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. | Wiktor Berkowski | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
11. | Krzysztof Bednarski | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
12. | Oskar Pławszewski | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13. | Adam Kowal | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14. | Jan Kiebel | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
15. | Mateusz Puźniak | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
16. | Kasia Sieradz | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
17. | Mateusz Błaszkiewicz | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18. | Daria Krynicka | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
19. | Magdalena Sztangier | 3 | 1 | 2 | ||||||
20. | Sylwia Marcinkowska | 4 | 1 | 3 | ||||||
21. | Tomasz Piotrowski | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22. | Andrzej Piela | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jak pisze o sobie: Kocham ten sport!
Lina: 8b RP, 7c OS, Bouldery: 8A Fb
Mistrzostwa Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej odbędą się na ściance wspinaczkowej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku.
Lokalizacja:
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku
ul. Wolności 18, 46-203 Kluczbork
Szczegóły dotyczące funkcjonowanie ścianki wspinaczkowej można znaleźć na stronie Kluczborskiego Klubu Wspinaczkowego "ZAWRAT".
Strona 1 z 2