Wyniki MWO 2021
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki MWO 2021
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział !
*UWAGA
- w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decydowała liczna baldów pokonanych w pierwszej próbie!
Super Młodziki (do lat 7)
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Eryk | Kryweń | 9 | Ruda Śląska / KW Katowice |
Młodziki (chłopcy)
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Tadeusz | Sobieraj | 12 | Kluczbork / KKW Zawrat |
2. | Mikołaj | Bereta | 9 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Max | Grabowski | 9 | Wilków / KKW Zawrat | |
3. | Alan | Brzózka | 4 | Ligota Górna / KKW Zawrat |
Michał | Węgrzynowski | 4 | Ligota Górna / KKW Zawrat |
Młodziki (dziewczynki)
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Agnieszka | Cebo | 20 | Strzelce Opolskie / K2 Arena |
2. | Alicja | Szymula | 19 | Opole / WKS Zerwa |
3. | Patrycja | Płonka | 17 | Opole / WKS Zerwa |
4. | Pola | Szega | 14 | Krapkowice / Climb Team Gogolin |
5. | Natalia | Leyko | 8 | Opole / K2 Arena |
6. | Maria | Dybka | 7 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Juniorzy młodsi
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Jan | Dybka | 34 | Kluczbork / KKW Zawrat |
2. | Błażej | Tomeczek | 33 | Zakrzów / Climb Team Gogolin |
3. | Maciej | Romańczuk | 29 | Opole / WKS Zerwa |
Filip | Gumienny | 29 | Gogolin / Climb Team Gogolin | |
4. | Jakub | Gumienny | 26 | Gogolin / Climb Team Gogolin |
5. | Jan | Mrozowski | 25 | Opole / WKS Zerwa |
6. | Michał | Czyrek | 20 | Opole |
Piotr | Kolman | 20 | Opole / K2 Arena | |
Wojciech | Matysek | 20 | Turawa / K2 Arena | |
7. | Mateusz | Zygmunt | 19 | Luboszyce / K2 Arena |
8. | Filip | Leyko | 17 | Opole / K2 Arena |
9. | Bartosz | Linkiewicz | 11 | Opole / K2 Arena |
10. | Tymek | Gawroński | 10 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Miłosz | Gołkowski | 10 | Opole / WKS Zerwa | |
11. | Maciej | Stanosek | 3 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Juniorki młodsze
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Joanna | Marchewka | 36 | Opole |
2. | Zuzanna | Płonka | 36 | Łęg Tarnowski |
3. | Maria | Dziembek | 29 | Opole / K2 Arena |
4. | Zuzia | Iwańska | 24 | Krapkowice / Climb Team Gogolin |
5. | Alina | Walecka | 19 | Opole / K2 Arena |
6. | Natalia | Tasarz | 18 | Kluczbork / KKW Zawrat |
7. | Milena | Słupianek | 16 | Kluczbork / KKW Zawrat |
8. | Laura | Bąk | 15 | Opole / WKS Zerwa |
9. | Amelia | Olchawska | 14 | Nakło / K2 Arena |
10. | Zuzanna | Rzeźniczak | 13 | Opole / K2 Arena |
11. | Julia | Lisiak | 9 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Anastazja | Stręk | 9 | Smarchowice Wielkie / KKW Zawrat | |
12. | Maja | Kilińska | 5 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Julia | Bednarek | 5 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Juniorzy
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Szymon | Bernacki | 26 | Chrościna Opolska |
2. | Stanisław | Dudek | 24 | Opole / WKS Zerwa |
3. | Dawid | Brzózka | 24 | Kluczbork / KKW Zawrat |
4. | Igor | Sołek | 24 | Opole / K2 Arena |
Paweł | Krupicki | 24 | Kluczbork | |
5. | Tymon | Wesołowski | 21 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Patryk | Brzózka | 21 | Kluczbork / KKW Zawrat | |
6. | Jakub | Duchnowski | 20 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Kuba | Śmierciak | 20 | Opole / WKS Zerwa | |
7. | Aleksy | Marynowski | 19 | Ligota Górna / KKW Zawrat |
Adam | Bieszczad | 19 | Zielęcice | |
8. | Szymon | Brzózka | 14 | Ligota Zamecka / KKW zawrat |
9. | Alex | Grabowski | 10 | Wilków / KKW Zawrat |
10. | Igor | Wypych | 1 | Kluczbork |
11. | Dawid | Wypych | Kluczbork |
Juniorki
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Eliza | Wancke | 25 | Gogolin |
2. | Hanna | Bajkiewicz | 19 | Opole / WKS Zerwa |
3. | Julia | Czyrek | 16 | Opole |
4. | Karolina | Piątkowska | 3 | Opole / WKS Zerwa |
Juniorki Starsze
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Julia | Wojdyła | 35 | Opole / WKS Zerwa |
Juniorzy Starsi
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Kamil | Prymulak | 35 | Brzeg |
2. | Wojciech | Niżnik | 33 | Dobrzeń Wielki / K2 Arena |
3. | Maciej | Pieczykolan | 29 | Żłobizna / K2 Arena |
OPEN Kobiety
lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Miasto / Klub |
1. | Małgorzata | Skomska | 33 | Ruda Śląska / SW KW Katowice |
2. | Zuzanna | Płonka | 30 | Łęg Tarnowski |
OPEN Mężczyźni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Punkty eliminacje |
Miasto / Klub |
1. | Jan | Krzemiński | 47 | Opole / K2 Arena |
2. | Jędrzej | Krzemiński | 46 | Wrocław / Fpinka |
Ireneusz | Iwański | 43 | Krapkowice / Climb Team Gogolin | |
3. | Damian | Jakubowski | 45 | Climb Team Gogolin |
4. | Michał | Magdziarz | 40 | |
5. | Kamil | Serwata | 38 | Kluczbork / KKW Zawrat |
6. | Michał | Wanat | 37 | Opole / K2 Arena |
Michał | Kuleszyński | 37 | Kluczbork / KKW Zawrat | |
Łukasz | Kiebel | 37 | Wrocław | |
7. | Mateusz | Idzior | 32 | Kluczbork / KKW Zawrat |
8. | Tomasz | Repejko | 31 | Kluczbork / KKW Zawrat |
Jerzy | Baldy | 31 | Kluczbork | |
9. | Radosław | Mizielski | 27 | Gogolin |
10. | Dominik | Majchrowski | 25 | Kepno / KKW Zawrat |
11. | Mateusz | Dreszer | 24 | |
12. | Marcin | Murzyński | 22 | Kluczbork / KKW Zawrat |
13. | Sebastian | Kapuścik | 17 | |
Wojciech | Dyderski | 17 | Praszka / KKW Zawrat | |
14. | Kamil | Fabian | 16 | Ligota Zamecka / KKW Zawrat |
15. | Piotr | Patrzykowski | 15 | Sieraków Śląski / KKW Zawrat |
16. | Andrzej | Stanossek | 10 | Kluczbork / KKW Zawrat |
17. | Sebastian | Suchecki | 1 | Olesno / KKW Zawrat |